Meta pixel

Gasolineras Repsol en España

¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →

Repsol cuenta con 2757 gasolineras en España, presentes en 50 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.624 €/L — ligeramente por encima de la media nacional (1.552 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.

Gasolina 95
€/L · media
1.624
Gasolina 98
€/L · media
1.761
Gasóleo A
€/L · media
1.740
Gasóleo Premium
€/L · media
1.821
GLP / Autogas
€/L · media
1.084
GNC
€/kg
1.344
GNL
€/kg
1.332

Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.

Repsol por provincia

Haz clic en las cabeceras para ordenar.

Provincia Est. G95 Diesel G98 GLP Premium GNC GNL Ir
Madrid 212 1.643 1.744 1.764 1.056 1.833 Ir ↗
Barcelona 170 1.660 1.723 1.775 1.085 1.795 1.329 Ir ↗
Valencia 125 1.630 1.753 1.778 1.078 1.823 Ir ↗
Murcia 117 1.600 1.742 1.710 1.067 1.826 Ir ↗
Alicante 104 1.601 1.722 1.743 1.098 1.805 1.359 1.329 Ir ↗
Sevilla 87 1.601 1.767 1.765 1.082 1.845 Ir ↗
Illes Balears 81 1.668 1.789 1.792 1.111 1.873 Ir ↗
Pontevedra 80 1.609 1.720 1.745 1.115 1.812 1.329 Ir ↗
Toledo 79 1.642 1.726 1.786 1.060 1.817 1.279 1.229 Ir ↗
Málaga 77 1.653 1.747 1.783 1.063 1.826 Ir ↗
Zaragoza 70 1.631 1.714 1.772 1.063 1.796 Ir ↗
A Coruña 68 1.616 1.730 1.749 1.040 1.814 Ir ↗
Granada 68 1.650 1.742 1.810 1.077 1.828 Ir ↗
Asturias 65 1.627 1.766 1.748 1.108 1.835 1.329 Ir ↗
Tarragona 64 1.646 1.717 1.776 1.100 1.810 Ir ↗
Badajoz 63 1.603 1.713 1.753 1.114 1.806 Ir ↗
Girona 60 1.652 1.757 1.771 1.076 1.828 1.359 1.329 Ir ↗
Córdoba 58 1.589 1.775 1.751 1.089 1.849 Ir ↗
Cádiz 56 1.606 1.709 1.756 1.096 1.785 1.449 1.439 Ir ↗
Ciudad Real 54 1.598 1.753 1.760 1.116 Ir ↗
Valladolid 50 1.639 1.761 1.799 1.076 1.831 Ir ↗
León 49 1.601 1.708 1.756 1.102 1.776 Ir ↗
Cáceres 48 1.617 1.732 1.769 1.097 1.806 Ir ↗
Jaén 47 1.626 1.770 1.779 1.057 1.859 1.449 1.439 Ir ↗
Huesca 45 1.625 1.724 1.755 1.116 1.809 Ir ↗
Lleida 45 1.609 1.739 1.741 1.091 1.796 Ir ↗
Lugo 44 1.617 1.742 1.774 1.109 1.811 Ir ↗
Almería 43 1.621 1.762 1.763 1.109 1.854 Ir ↗
Cantabria 43 1.649 1.773 1.778 1.052 1.860 1.329 Ir ↗
Albacete 42 1.601 1.746 1.748 1.088 1.841 Ir ↗
Salamanca 38 1.591 1.717 1.753 1.118 1.792 Ir ↗
Navarra 37 1.620 1.743 1.766 1.116 1.827 Ir ↗
Burgos 33 1.637 1.728 1.769 1.104 1.795 1.279 1.229 Ir ↗
Gipuzkoa 33 1.632 1.747 1.758 1.108 1.822 1.344 1.329 Ir ↗
Ourense 33 1.597 1.736 1.728 1.107 1.801 Ir ↗
Las Palmas 31 1.474 1.599 1.592 1.683 Ir ↗
Guadalajara 30 1.625 1.767 1.771 1.057 1.847 Ir ↗
Bizkaia 29 1.647 1.763 1.776 1.121 1.329 Ir ↗
Huelva 29 1.648 1.765 1.800 1.116 1.827 Ir ↗
Santa Cruz De Tenerife 29 1.478 1.622 1.593 1.702 Ir ↗
Castellón 28 1.650 1.759 1.789 1.115 1.843 Ir ↗
Palencia 27 1.636 1.772 1.795 1.114 1.845 Ir ↗
Cuenca 26 1.650 1.775 1.785 1.095 1.868 Ir ↗
Segovia 24 1.651 1.766 1.801 1.088 1.848 Ir ↗
La Rioja 23 1.612 1.744 1.756 1.114 1.838 1.329 Ir ↗
Zamora 23 1.591 1.769 1.753 1.116 1.854 Ir ↗
Teruel 21 1.610 1.705 1.733 1.116 1.802 Ir ↗
Ávila 20 1.645 1.765 1.783 1.115 1.880 Ir ↗
Soria 15 1.593 1.755 1.752 1.097 1.845 Ir ↗
Álava 14 1.649 1.765 1.773 1.043 1.824 Ir ↗

Otras marcas de gasolineras

Preguntas frecuentes

Los precios se actualizan varias veces al día a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que gestiona el registro oficial de precios de carburantes en España.

Puedes consultar precios de Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasolina 98, Gasóleo Premium, GLP/Autogas y Gas Natural Comprimido. No todos los combustibles están disponibles en todas las estaciones.

Al pulsar el botón, el navegador solicita permiso para conocer tu ubicación GPS. Si lo concedes, buscamos las gasolineras en el radio que elijas (10, 25 o 50 km) y las ordenamos por distancia o por precio del combustible que prefieras.

Repsol cuenta con 2757 estaciones en España repartidas por 50 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.624 €/L. Puedes ver la distribución completa en la tabla por provincia más abajo.

El precio medio de gasolina 95 en Repsol es 1.624 €/L. La media nacional es 1.552 €/L. Repsol está ligeramente por encima de la media nacional. Compara las estaciones individuales en la tabla para encontrar las más baratas.