Meta pixel

Gasolineras Ballenoil en España

¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →

Ballenoil cuenta con 384 gasolineras en España, presentes en 44 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.432 €/Lpor debajo de la media nacional (1.552 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.

Gasolina 95
€/L · media
1.432
Gasóleo A
€/L · media
1.600
Gasóleo Premium
€/L · media
1.620
GLP / Autogas
€/L · media
1.053

Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.

Ballenoil por provincia

Haz clic en las cabeceras para ordenar.

Provincia Est. G95 Diesel G98 GLP Premium GNC GNL Ir
Madrid 99 1.442 1.609 1.630 Ir ↗
Sevilla 28 1.425 1.624 1.649 Ir ↗
Barcelona 27 1.434 1.602 1.598 Ir ↗
Cádiz 25 1.442 1.592 1.606 Ir ↗
Valencia 24 1.408 1.563 1.617 Ir ↗
Badajoz 19 1.434 1.592 1.053 1.613 Ir ↗
Toledo 16 1.506 1.601 1.621 Ir ↗
Murcia 15 1.415 1.602 1.622 Ir ↗
Málaga 13 1.463 1.618 1.647 Ir ↗
Cantabria 12 1.435 1.588 1.607 Ir ↗
Alicante 11 1.409 1.593 1.623 Ir ↗
Asturias 9 1.456 1.637 1.656 Ir ↗
Córdoba 8 1.419 1.629 1.635 Ir ↗
Guadalajara 6 1.361 1.584 1.599 Ir ↗
León 6 1.420 1.597 1.614 Ir ↗
Ciudad Real 5 1.414 1.590 1.578 Ir ↗
Castellón 4 1.396 1.593 1.611 Ir ↗
Huelva 4 1.452 1.624 1.669 Ir ↗
Jaén 4 1.427 1.584 1.604 Ir ↗
Segovia 4 1.464 1.639 1.654 Ir ↗
Valladolid 4 1.339 1.569 Ir ↗
A Coruña 3 1.456 1.596 1.619 Ir ↗
Cáceres 3 1.442 1.599 1.599 Ir ↗
Gipuzkoa 3 1.356 1.556 Ir ↗
Salamanca 3 1.356 1.590 Ir ↗
Álava 3 1.426 1.612 1.626 Ir ↗
Albacete 2 1.449 1.619 1.639 Ir ↗
Almería 2 1.388 1.524 1.519 Ir ↗
Bizkaia 2 1.454 1.614 1.599 Ir ↗
Burgos 2 1.489 1.599 1.619 Ir ↗
Lleida 2 1.349 1.495 1.515 Ir ↗
Ourense 2 1.374 1.553 1.589 Ir ↗
Palencia 2 1.429 1.579 Ir ↗
Pontevedra 2 1.454 1.589 1.619 Ir ↗
Cuenca 1 1.409 1.499 Ir ↗
Granada 1 1.405 1.595 1.615 Ir ↗
Huesca 1 1.345 1.499 Ir ↗
Illes Balears 1 1.539 1.649 1.669 Ir ↗
Navarra 1 1.439 1.579 1.599 Ir ↗
Soria 1 1.369 1.539 1.559 Ir ↗
Tarragona 1 1.369 1.539 1.549 Ir ↗
Zamora 1 1.409 1.579 1.599 Ir ↗
Zaragoza 1 1.357 1.499 1.519 Ir ↗
Ávila 1 1.459 1.599 1.619 Ir ↗

Otras marcas de gasolineras

Preguntas frecuentes

Los precios se actualizan varias veces al día a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que gestiona el registro oficial de precios de carburantes en España.

Puedes consultar precios de Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasolina 98, Gasóleo Premium, GLP/Autogas y Gas Natural Comprimido. No todos los combustibles están disponibles en todas las estaciones.

Al pulsar el botón, el navegador solicita permiso para conocer tu ubicación GPS. Si lo concedes, buscamos las gasolineras en el radio que elijas (10, 25 o 50 km) y las ordenamos por distancia o por precio del combustible que prefieras.

Ballenoil cuenta con 384 estaciones en España repartidas por 44 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.432 €/L. Puedes ver la distribución completa en la tabla por provincia más abajo.

El precio medio de gasolina 95 en Ballenoil es 1.432 €/L. La media nacional es 1.552 €/L. Ballenoil está por debajo de la media nacional, lo que la sitúa como una opción económica frente a otras marcas.